(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,巨轮智能因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。巨轮智能当日收报3.93元,涨跌幅10.08%,偏离值7.31%,换手率17.69%,成交额13.36亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 9668.67 | 1991.36 | 7677.31 |
| 2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 3897.97 | 2.77 | 3895.2 |
| 3 | 机构专用 | 2026.84 | 0 | 2026.84 |
| 4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1985.68 | 9.3 | 1976.38 |
| 5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 1963.52 | 1.96 | 1961.56 |
| 合计 | - | 19542.68 | 2005.39 | 17537.29 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国元证券合肥天达路营业部 | 1.5 | 2491.15 | -2489.65 |
| 2 | 深股通专用 | 9668.67 | 1991.36 | 7677.31 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1244.07 | 1269.78 | -25.71 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 680.26 | 1096.22 | -415.95 |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1000.09 | 1047.77 | -47.68 |
| 合计 | - | 12594.59 | 7896.28 | 4698.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
