【资料图】
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,泰慕士因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。泰慕士当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。异常期间08月23日至08月25日,期间涨幅-%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | |||
| 2 | 国泰君安证券北京鲁谷路营业部 | - | ||
| 3 | 国信证券杭州市心中路营业部 | - | ||
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 212 | ||
| 5 | 东亚前海证券江苏分公司 | |||
| 合计 | - | - | ||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国信证券杭州市心中路营业部 | - | ||
| 2 | 国泰君安证券北京鲁谷路营业部 | - | ||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 信达证券义乌江滨北路营业部 | 0 | - | |
| 5 | 联储证券绍兴裕民路营业部 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
